Coxa vence o Mengo em amplia o tabu:
13 anos sem perder pro Urubu em Curitiba
Um primeiro tempo primoroso. Toques rápidos e precisos. Sempre lembrado que do outro lado havia grandes jogadores. Acostumados com decisões. Mas o Coritiba se impôs e fez dois a zero sem deixar o Flamengo chutar uma única bola em gol nos 46 minutos iniciais. Luxemburgo chora um pênalti em Ronaldinho e Tiago neves, que começou no Paraná, classificou de palhaçada a atuação do árbitro. Choro de Perdedor.
No segundo tempo o estrelado Flamengo sucumbiu ao eficiente Coritiba e o time paranaense merecia ter ampliado a contagem. Foi a 14ª vitória no campeonato e a 11ª em 17 jogos no Couto Pereira. Foi a primeira vez que o time venceu três seguidas neste Brasileirão por isso não foi mais longe. Mas tirar o título do Flamengo é muito bom também.
R34 do BR11
No sábado o destaque foi a zebra que se vestiu de coelho e o meu favorito Flu perdeu feio pro Méquinha mineiro. Os dois gols de Luis Fabiano só serviram pra rebaixar o Avaí e o Figueira chegou hein! Se vencer o Fla no Rio se agarra a uma das vagas na Libertadores.
No domingão, ratificações.
As do Pacaembu: O Corinthians só perde pra ele mesmo e o Cap deve ser salvo pelo Paulo Baier e pela ruindade do Ceará. O time nordestino fez muito feio em casa: perdeu pênalti da virada e na seqüência do lance ainda tomou o gol da derrota pros reservas do Santos. Só se salva da segundona se ganhar do Timão na quarta ou se der muita sorte. Afinal o Cruzeiro se recuperou com o 1 a 0 pra cima do Inter e deixou a ZR. Ainda na está livre, assim como o Bahia que, também pela contagem mínima, bateu o Atlético Goianiense. Mas como o feito foi fora de casa o time da Boa Terra deve escapar da degola neste ano.
No Olímpico a certeza de que Grêmio e Palmeiras não mereciam melhor sorte neste BR11.
2 e a taça
Os 2 a 0 do Vasco no Botafogo deu uma polarizada na ponta da tabela.Mas não á pra dizer que apenas Coritnthians e Vasco lutam pelo título. Serão quatro rodadas emocionantes. E a certeza de que o Dedé não é melhor do que o Luís Pereira.
| CLASSIFICAÇÃO | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
1 | Corinthians | 61 | 34 | 18 | 7 | 9 | 49 | 35 | 14 | 59.8 |
2 | Vasco | 61 | 34 | 17 | 10 | 7 | 51 | 37 | 14 | 59.8 |
3 | Fluminense | 56 | 34 | 18 | 2 | 14 | 49 | 44 | 5 | 54.9 |
4 | Figueirense | 56 | 34 | 15 | 11 | 8 | 45 | 39 | 6 | 54.9 |
5 | Botafogo | 55 | 34 | 16 | 7 | 11 | 49 | 40 | 9 | 53.9 |
6 | Flamengo | 55 | 34 | 14 | 13 | 7 | 57 | 46 | 11 | 53.9 |
7 | São Paulo | 53 | 34 | 14 | 11 | 9 | 50 | 42 | 8 | 52 |
8 | Santos | 51 | 34 | 15 | 6 | 13 | 52 | 48 | 4 | 50 |
9 | Coritiba | 51 | 34 | 14 | 9 | 11 | 54 | 38 | 16 | 50 |
10 | Internacional | 51 | 34 | 13 | 12 | 9 | 53 | 41 | 12 | 50 |
11 | Grêmio | 47 | 34 | 13 | 8 | 13 | 42 | 46 | -4 | 46.1 |
12 | Atlético-GO | 42 | 34 | 11 | 9 | 14 | 42 | 41 | 1 | 41.2 |
13 | Bahia | 42 | 34 | 10 | 12 | 12 | 40 | 44 | -4 | 41.2 |
14 | Palmeiras | 42 | 34 | 9 | 15 | 10 | 39 | 38 | 1 | 41.2 |
15 | Atlético-MG | 39 | 34 | 11 | 6 | 17 | 42 | 51 | -9 | 38.2 |
16 | Cruzeiro | 37 | 34 | 10 | 7 | 17 | 39 | 47 | -8 | 36.3 |
17 | Ceará | 35 | 34 | 9 | 8 | 17 | 41 | 58 | -17 | 34.3 |
18 | Atlético-PR | 34 | 34 | 8 | 10 | 16 | 34 | 52 | -18 | 33.3 |
19 | América-MG | 31 | 34 | 6 | 13 | 15 | 45 | 59 | -14 | 30.4 |
20 | Avaí | 29 | 34 | 7 | 8 | 19 | 44 | 71 | -27 | 28.4 |
