Candidato | Afinidade | |
---|---|---|
![]() | Boulos | 98% |
![]() | Lula | 96% |
![]() | Ciro | 93% |
![]() | Marina | 74% |
![]() | Meirelles | 26% |
![]() | Alvaro | 24% |
![]() | Alckmin | 15% |
![]() | Amoedo | 15% |
![]() | Bolsonaro | 7% |
oiceberg.com.br/calculadora | ||
Versão atualizada em 26.ago.2018. |
Mostrando postagens com marcador #oiceberg. Mostrar todas as postagens
Mostrando postagens com marcador #oiceberg. Mostrar todas as postagens
segunda-feira, 27 de agosto de 2018
Gostei da Calculadora
https://oiceberg.com.br/calculadora/
Assinar:
Postagens (Atom)