http://www.forbes.com/athletes/list/#tab:overall
Confira a lista dos 10 atletas que mais ganharam dinheiro no ano passado:
| Atleta | Esporte | Ganhos nos últimos 12 meses |
|---|---|---|
| Floyd Mayweather | Boxe | US$ 105 milhões |
| Cristiano Ronaldo | Futebol | US$ 80 milhões |
| LeBron James | Basquete | US$ 72,3 milhões |
| Lionel Messi | Futebol | US$ 64,7 milhões |
| Kobe Bryant | Basquete | US$ 61,5 milhões |
| Tiger Woods | Golfe | US$ 61,2 milhões |
| Roger Federer | Tênis | US$ 56,2 milhões |
| Phil Mickelson | Golfe | US$ 53,2 milhões |
| Rafael Nadal | Tênis | US$ 44,5 milhões |
| Matt Ryan | Futebol americano | US$ 43,8 milhões |
Nenhum comentário:
Postar um comentário